3.1.1 Commercial Primary Energy Consumption, by Year and Fuel Type (Quadrillion Btu and Percent of Total)
Electricity Growth Rate
Natural Gas Petroleum (1) Coal Renewable(2) Sales Losses Total Total(2) 2008-Year
1980 2.67 25.1% 1.31 12.4% 0.12 1.1% 0.02 0.2% 1.91 4.60 6.50 61.2% 10.62 -
1981 2.58 24.2% 1.12 10.5% 0.14 1.3% 0.02 0.2% 2.03 4.78 6.81 63.9% 10.67 -
1982 2.67 24.5% 1.03 9.5% 0.16 1.4% 0.02 0.2% 2.08 4.93 7.00 64.3% 10.89 -
1983 2.50 22.8% 1.16 10.6% 0.16 1.5% 0.02 0.2% 2.12 5.00 7.11 64.9% 10.97 -
1984 2.59 22.6% 1.22 10.7% 0.17 1.5% 0.02 0.2% 2.26 5.19 7.46 65.0% 11.46 -
1985 2.50 21.7% 1.08 9.4% 0.14 1.2% 0.02 0.2% 2.35 5.42 7.77 67.5% 11.51 -
1986 2.38 20.5% 1.16 9.9% 0.14 1.2% 0.03 0.2% 2.44 5.51 7.95 68.2% 11.65 -
1987 2.50 20.9% 1.13 9.4% 0.13 1.1% 0.03 0.2% 2.54 5.66 8.19 68.4% 11.98 -
1988 2.74 21.7% 1.09 8.7% 0.13 1.0% 0.03 0.3% 2.68 5.96 8.63 68.3% 12.64 -
1989 2.80 21.1% 1.04 7.8% 0.12 0.9% 0.10 0.8% 2.77 6.44 9.20 69.4% 13.26 -
1990 2.70 20.2% 0.99 7.4% 0.12 0.9% 0.10 0.7% 2.86 6.62 9.48 70.8% 13.39 -
1991 2.81 20.7% 0.93 6.8% 0.12 0.9% 0.10 0.7% 2.92 6.69 9.61 70.9% 13.56 -
1992 2.88 21.3% 0.89 6.6% 0.12 0.9% 0.11 0.8% 2.90 6.61 9.51 70.4% 13.50 -
1993 2.94 21.2% 0.81 5.8% 0.12 0.8% 0.11 0.8% 3.02 6.89 9.91 71.3% 13.89 -
1994 2.98 21.0% 0.82 5.8% 0.12 0.8% 0.11 0.8% 3.12 7.02 10.14 71.6% 14.16 -
1995 3.12 21.1% 0.76 5.2% 0.12 0.8% 0.12 0.8% 3.25 7.39 10.64 72.1% 14.75 -
1996 3.25 21.3% 0.78 5.1% 0.12 0.8% 0.13 0.9% 3.34 7.61 10.95 71.9% 15.24 -
1997 3.31 21.0% 0.74 4.7% 0.13 0.8% 0.14 0.9% 3.50 7.94 11.44 72.6% 15.75 -
1998 3.10 19.3% 0.69 4.3% 0.10 0.6% 0.13 0.8% 3.68 8.34 12.02 74.9% 16.04 -
1999 3.13 19.0% 0.70 4.3% 0.10 0.6% 0.13 0.8% 3.77 8.61 12.38 75.3% 16.44 -
2000 3.25 18.9% 0.80 4.6% 0.09 0.5% 0.13 0.7% 3.96 9.00 12.95 75.2% 17.22 -
2001 3.11 18.1% 0.78 4.5% 0.09 0.5% 0.10 0.6% 4.06 9.05 13.12 76.3% 17.20 -
2002 3.22 18.5% 0.72 4.1% 0.09 0.5% 0.10 0.6% 4.11 9.17 13.28 76.3% 17.41 -
2003 3.27 18.8% 0.82 4.7% 0.08 0.5% 0.11 0.6% 4.09 9.03 13.12 75.4% 17.40 -
2004 3.21 18.1% 0.80 4.5% 0.10 0.6% 0.12 0.7% 4.20 9.29 13.49 76.1% 17.72 -
2005 3.08 17.2% 0.75 4.2% 0.10 0.5% 0.12 0.7% 4.35 9.52 13.87 77.4% 17.92 -
2006 2.91 16.4% 0.66 3.7% 0.06 0.4% 0.12 0.7% 4.43 9.59 14.03 78.9% 17.77 -
2007 3.10 16.9% 0.64 3.5% 0.07 0.4% 0.12 0.6% 4.56 9.84 14.40 78.6% 18.32 -
2008 3.22 17.5% 0.64 3.5% 0.07 0.4% 0.12 0.7% 4.56 9.82   14.37 78.0% 18.43 -
2009 3.20 17.6% 0.60 3.3% 0.06 0.3% 0.14 0.8% 4.51 9.66 14.18 78.0% 18.18 -1.4%
2010 3.18 17.3% 0.56 3.0% 0.06 0.3% 0.14 0.8% 4.60 9.82 14.42 78.6% 18.35 -0.2%
2011 3.29 17.8% 0.55 3.0% 0.06 0.3% 0.14 0.8% 4.62 9.80 14.42 78.1% 18.47 0.1%
2012 3.31 17.9% 0.56 3.0% 0.06 0.3% 0.14 0.8% 4.66 9.77 14.43 78.0% 18.51 0.1%
2013 3.35 18.1% 0.55 3.0% 0.06 0.3% 0.14 0.8% 4.70 9.74 14.44 77.9% 18.55 0.1%
2014 3.40 18.1% 0.55 2.9% 0.06 0.3% 0.14 0.8% 4.76 9.84 14.60 77.9% 18.75 0.3%
2015 3.44 18.2% 0.55 2.9% 0.06 0.3% 0.14 0.8% 4.82 9.93 14.75 77.9% 18.94 0.4%
2016 3.47 18.1% 0.54 2.8% 0.06 0.3% 0.14 0.8% 4.89 10.07 14.96 78.0% 19.19 0.5%
2017 3.50 18.0% 0.54 2.8% 0.06 0.3% 0.14 0.7% 4.97 10.22 15.19 78.1% 19.44 0.6%
2018 3.53 17.9% 0.54 2.7% 0.06 0.3% 0.14 0.7% 5.05 10.38 15.42 78.3% 19.70 0.7%
2019 3.55 17.8% 0.54 2.7% 0.06 0.3% 0.15 0.7% 5.12 10.54 15.66 78.5% 19.96 0.7%
2020 3.57 17.7% 0.54 2.6% 0.06 0.3% 0.15 0.7% 5.20 10.71 15.90 78.7% 20.22 0.8%
2021 3.59 17.5% 0.53 2.6% 0.06 0.3% 0.15 0.7% 5.27 10.84 16.12 78.8% 20.44 0.8%
2022 3.60 17.4% 0.53 2.6% 0.06 0.3% 0.15 0.7% 5.34 10.99 16.33 79.0% 20.67 0.8%
2023 3.62 17.3% 0.53 2.5% 0.06 0.3% 0.15 0.7% 5.42 11.14 16.56 79.2% 20.92 0.8%
2024 3.63 17.1% 0.53 2.5% 0.06 0.3% 0.15 0.7% 5.50 11.30 16.80 79.4% 21.17 0.9%
2025 3.65 17.0% 0.53 2.5% 0.06 0.3% 0.15 0.7% 5.58 11.46 17.04 79.5% 21.43 0.9%
2026 3.67 16.9% 0.53 2.4% 0.06 0.3% 0.15 0.7% 5.66 11.62 17.28 79.7% 21.68 0.9%
2027 3.69 16.8% 0.53 2.4% 0.06 0.3% 0.15 0.7% 5.75 11.77 17.52 79.8% 21.94 0.9%
2028 3.71 16.7% 0.53 2.4% 0.06 0.3% 0.15 0.7% 5.83 11.91 17.75 80.0% 22.20 0.9%
2029 3.74 16.6% 0.53 2.4% 0.06 0.3% 0.15 0.7% 5.92 12.08 18.00 80.1% 22.48 1.0%
2030 3.76 16.5% 0.53 2.3% 0.06 0.3% 0.15 0.7% 6.01 12.24 18.25 80.2% 22.75 1.0%
2031 3.79 16.5% 0.53 2.3% 0.06 0.3% 0.15 0.6% 6.09 12.40 18.49 80.3% 23.02 1.0%
2032 3.81 16.4% 0.53 2.3% 0.06 0.3% 0.15 0.6% 6.18 12.54 18.73 80.4% 23.28 1.0%
2033 3.84 16.3% 0.53 2.2% 0.06 0.3% 0.15 0.6% 6.27 12.69 18.96 80.5% 23.54 1.0%
2034 3.87 16.3% 0.53 2.2% 0.06 0.3% 0.15 0.6% 6.35 12.83 19.18 80.6% 23.79 1.0%
2035 3.90 16.2% 0.53 2.2% 0.06 0.3% 0.15 0.6% 6.43 12.99 19.42 80.7% 24.06 1.0%
Note(s): 1) Petroleum includes distillate and residual fuels, liquefied petroleum gas, kerosene, and motor gasoline. 2) Includessite-marketed and non-marketed renewable energy. 3) 2008 site-to-source electricity conversion = 3.16.